Продукция Янцевского карьера отличается высоким качеством используемого материала. По своей структуре, характеристикам твердости, плотности, морозостойкости, устойчивости к истираемости добываемый гранит занимает первое место по Украине и входит в мировой каталог ресурсов.
Физико-механические свойства гранита Янцевского месторождения
| Название месторожения | Янцевское |
| Объемный вес | 2710 kg/m3 |
| Водопоглощение | 0,16% |
| Прочность на сжатие | 230 МРа |
| Прочность на изгиб | 49 Мра |
| Истираемость | 0,14-0,43 g/cm2 |
Минеральный состав
| Название | Проценты |
| Плагиоклаз | 35 |
| Кварц | 35 |
| Биотит | 5 |
| Микроклин | 22 |
| Другие | 3 |
Химический состав гранитов Янцевского месторождения
| Состав | Содержание оксидов в % | ||||
| Гранит свежий, проба 1 |
Гранит свежий, проба 2 |
Гранит затронит, проба 3 |
Гибридный, проба 4 |
Гранит свежий, проба 5 |
|
| SiO2 | 74.08 | 74.48 | 69.42 | 70.08 | 74.40 |
| A1203 | 11.58 | 12.64 | 13.48 | 14.30 | 11.31 |
| Fe203 | 3.45 | 1.12 | 1.70 | 2.68 | 1.13 |
| FeO | 2.72 | 2.32 | 2.15 | 3.18 | 1.58 |
| CaO | 0.93 | 0.77 | 0.96 | 0.78 | 0.78 |
| MgO | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | --- |
| SO3 | 5.82 | 6.66 | 8.88 | 6.48 | 9.86 |
| K2O+Nf2O | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.55 | 0.11 |


